 
				【LSB】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 77   | 26 |  | プレスネル キンペンベ | |
| 67 | 77   | 30 |  | ミハイル バカキス | |
| 68 | 77   | 28 |  | ジョージ サヴィル | |
| 68 | 77   | 32 |  | グンナルソン | |
| 75 | 77   | 27 |  | トマシュ ケンジオラ | |
| 54 | 77   | 24 |  | ジェサダコーン カウナーム | |
| 59 | 77   | 23 |  | チョーティパット プンケーウ | |
| 78 | 77   | 30 |  | ニコラ マクシモヴィッチ | |
| 70 | 77   | 32 |  | フロラン オジェル | |
| 54 | 77   | 25 |  | シワルー フォンヒーラン | |
| 80 | 77   | 30 |  | ジェネ ダコナム | |
| 83 | 77   | 25 |  | ベン チルウェル | |
| 74 | 77   | 29 |  | エズジャン アオリスキ | |
| 78 | 77   | 33 |  | ダニーロ ダンブロージオ | |
| 67 | 77   | 31 |  | ロメロ | |
| 68 | 77   | 29 |  | ルベン ガブリエルセン | |
| 70 | 77   | 23 |  | ジョルダン ロトンバ | |
| 66 | 77   | 30 |  | ヴィリョルムル ダヴィドセン | |
| 83 | 77   | 24 |  | キーラン ティアニー | |
| 76 | 77   | 38 |  | ハビエル ピノラ | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










