 
				【LSB】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 73   | 30 |  | マリオ ルイ | |
| 59 | 72   | 23 |  | ジュリアン ポイェ | |
| 59 | 71   | 34 |  | ミルコ パラッツィ | |
| 59 | 70   | 22 |  | トビー スティーヴンソン | |
| 59 | 72   | 33 |  | マルティン シュトイブレ | |
| 59 | 71   | 21 |  | サミュエル ロリク | |
| 59 | 67   | 22 |  | メイソン バレット | |
| 59 | 75   | 25 |  | ライヴィス ユルコヴスキス | |
| 59 | 66   | 22 |  | マルク バロ | |
| 59 | 73   | 20 |  | イリヤ ヴァハニヤ | |
| 59 | 70   | 20 |  | イバン ブラボ | |
| 59 | 67   | 19 |  | リッカルド オッディ | |
| 58 | 69   | 25 |  | ナマコロ ディアロ | |
| 58 | 72   | 24 |  | ケヴィン ディーロンラン | |
| 58 | 68   | 25 |  | サハラー ポンスワン | |
| 58 | 72   | 26 |  | スリヤー シンムイ | |
| 58 | 67   | 25 |  | ワンチャイ ジャルー ノンカーン | |
| 78 | 77   | 27 |  | ハビエル ガラン | |
| 58 | 73   | 34 |  | ジョセフ チポリーナ | |
| 58 | 72   | 24 |  | マキシミリアン ゲッペル | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










