 
				【CB】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 73   | 24 |  | ホビソン バンブ | |
| 69 | 73   | 29 |  | ヴァラザト ハロヤン | |
| 69 | 67   | 25 |  | エマヌエル イニゲス | |
| 69 | 71   | 22 |  | ベン ウィルモット | |
| 69 | 70   | 25 |  | マヌエル カパッソ | |
| 69 | 67   | 22 |  | ラウタロ バレンティ | |
| 69 | 71   | 23 |  | ファクンド アルマダ | |
| 69 | 73   | 23 |  | フランコ カルデロン | |
| 69 | 75   | 28 |  | フィダン アリティ | |
| 69 | 71   | 27 |  | ヴィサル ムスリウ | |
| 69 | 73   | 32 |  | ジャメレディン ベンラムリ | |
| 69 | 76   | 19 |  | ロレンツォ ピローラ | |
| 69 | 74   | 21 |  | アレハンドロ ベルナベイ | |
| 69 | 73   | 22 |  | オスカル サロモン | |
| 69 | 75   | 23 |  | ケヴィン ダンソ | |
| 69 | 72   | 21 |  | トマス オルテガ | |
| 69 | 73   | 18 |  | ルキャス グルナ ドゥワト | |
| 69 | 77   | 20 |  | ストラヒニャ パヴロヴィッチ | |
| 69 | 74   | 19 |  | ブランドン ソピ | |
| 69 | 72   | 20 |  | ライズ ウィリアムズ | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










