 
				【RSB】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 74   | 30 |  | セドリック ソアレス | |
| 77 | 77   | 28 |  | J. スヴェンソン | |
| 77 | 73   | 33 |  | デニス スアレス | |
| 77 | 73   | 29 |  | フェルトマン | |
| 57 | 70   | 20 |  | マッティア ノヴェッラ | |
| 57 | 71   | 32 |  | サランユ インタラーティ | |
| 57 | 71   | 21 |  | ホルヘ カテホ | |
| 57 | 67   | 24 |  | アレッサンドロ ダッダーリオ | |
| 57 | 71   | 19 |  | ジャンマルコ トディスコ | |
| 57 | 67   | 23 |  | キケ カラスコ | |
| 57 | 72   | 18 |  | フィンリー スティーヴンス | |
| 57 | 70   | 21 |  | リッカルド スパルトロ | |
| 77 | 75   | 26 |  | カラヴァエフ | |
| 56 | 71   | 23 |  | ピーラワット アクラタン | |
| 56 | 72   | 23 |  | チャイアポン サプマー | |
| 56 | 77   | 32 |  | セイハン ユルドゥズ | |
| 56 | 77   | 29 |  | ダニエル ブレンドレ | |
| 56 | 74   | 27 |  | マヌエル バッティスティーニ | |
| 56 | 73   | 25 |  | カール ミカレフ | |
| 56 | 69   | 19 |  | レオナルド ビア | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










