 
				【ST】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 76   | 21 |  | ルカ オレジャノ | |
| 66 | 76   | 34 |  | アルベルト キンテーロ | |
| 66 | 78   | 27 |  | フェデリコ リッチ | |
| 66 | 78   | 26 |  | ファブリー カストロ | |
| 66 | 73   | 26 |  | ダニ ラバ | |
| 81 | 86   | 25 |  | クリスティアン パボン | |
| 60 | 76   | 32 |  | アレクサンドル アントニュク | |
| 58 | 73   | 19 |  | アブドゥライェトラオレ | |
| 68 | 76   | 23 |  | デニス マン | |
| 61 | 72   | 28 |  | ドゥマ | |
| 61 | 70   | 26 |  | ホアキン モンテシノス | |
| 56 | 70   | 24 |  | マウリシオ ゴドイ | |
| 67 | 77   | 26 |  | ルシアーノ セケイラ | |
| 66 | 71   | 28 |  | オリベル ベニテス | |
| 60 | 70   | 34 |  | ランツァファーメ | |
| 60 | 75   | 25 |  | ディエゴ ペラルタ | |
| 93 | 91   | 33 |  | レヴァンドフスキ | |
| 92 | 97   | 36 |  | クリスティアーノ ロナウド | |
| 91 | 95   | 23 |  | キリアン ムバッペ | |
| 90 | 86   | 28 |  | ハリー ケイン | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録












 










