 
				【DMF】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74   | 20 |  | バンディウグ ファディガ | |
| 60 | 66   | 20 |  | ガリ モヤ | |
| 60 | 69   | 20 |  | イリアス クツピアス | |
| 59 | 67   | 20 |  | イバン コントレラス | |
| 59 | 69   | 20 |  | ブリアン ソト | |
| 59 | 67   | 20 |  | ジョルジ トゥニョフ | |
| 59 | 70   | 20 |  | クリストフェル メディナ | |
| 59 | 66   | 20 |  | ホニ カルモナ | |
| 59 | 68   | 20 |  | アレクシス アルバリーニョ | |
| 59 | 70   | 20 |  | ラルス デンドンケル | |
| 58 | 71   | 20 |  | セク サノゴ | |
| 58 | 68   | 20 |  | ルカ ベラルディネッリ | |
| 58 | 66   | 20 |  | アントニ ゴメズ マンシニ | |
| 58 | 69   | 20 |  | デニス ポルタノーヴァ | |
| 58 | 74   | 20 |  | イサイアス バロサ | |
| 58 | 73   | 20 |  | スティーヴ エボング | |
| 58 | 69   | 20 |  | エライジャ ディクソン ボナー | |
| 58 | 68   | 20 |  | ディオン ルッフォ ルーチ | |
| 58 | 72   | 20 |  | ジャン グレコ | |
| 58 | 76   | 20 |  | ヴァディム シムテンコフ | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










