 
				【CMF】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 75   | 21 |  | ディラン レヴィット | |
| 62 | 72   | 22 |  | ティアゴ バネガ | |
| 62 | 76   | 19 |  | ワニス テビ | |
| 61 | 72   | 33 |  | ジャカパン ケウプロム | |
| 61 | 75   | 27 |  | ジョヴァンニ ディ ノイア | |
| 61 | 71   | 25 |  | マリオ ガルジューロ | |
| 79 | 77   | 30 |  | マティアス ベシノ | |
| 79 | 83   | 27 |  | ウォード プラウズ | |
| 79 | 78   | 31 |  | イグナシオ フェルナンデス | |
| 79 | 77   | 27 |  | ロベルト ガリアルディーニ | |
| 79 | 80   | 29 |  | マホメド オズドエフ | |
| 61 | 80   | 23 |  | ペドロ サンチェス | |
| 61 | 67   | 22 |  | アブダラー バジート | |
| 61 | 68   | 26 |  | ダヴィデ マッゾッコ | |
| 61 | 77   | 24 |  | ロレンゾ ラヨ | |
| 61 | 68   | 22 |  | セルヒオ ロサーノ | |
| 61 | 78   | 21 |  | バンジャマン コネ | |
| 61 | 68   | 21 |  | オルランド ロハス | |
| 61 | 71   | 22 |  | キングスリー マイケル | |
| 61 | 72   | 21 |  | スティーヴン ケリー | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










