 
				【OMF】myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 78   | 33 |  | ヘベルチ | |
| 79 | 78   | 31 |  | イグナシオ フェルナンデス | |
| 61 | 78   | 26 |  | ジョー アブリゴ | |
| 53 | 78   | 24 |  | サンサーン リンワタナー | |
| 75 | 78   | 28 |  | デイヴィ クラーセン | |
| 71 | 78   | 35 |  | パブロ エルナンデス | |
| 71 | 78   | 26 |  | ドミンゴ ブランコ | |
| 83 | 78   | 24 |  | ルベン ネヴェス | |
| 67 | 78   | 34 |  | マルコ サーウ | |
| 75 | 78   | 35 |  | ラウール カルネロ | |
| 75 | 78   | 32 |  | アドリエン シウヴァ | |
| 75 | 78   | 29 |  | ヴィクトルクローソン | |
| 69 | 78   | 33 |  | エミリアーノ ベッキオ | |
| 82 | 78   | 33 |  | ジュバ | |
| 69 | 78   | 25 |  | ニコラス フェルナンデス | |
| 69 | 78   | 22 |  | ザイドゥ ユスフ | |
| 68 | 78   | 24 |  | ブライアン マンシージャ | |
| 67 | 78   | 32 |  | フィデル | |
| 67 | 78   | 29 |  | レオナルド マンクーゾ | |
| 74 | 78   | 25 |  | モアテン トルスビー | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










