 
				myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 74   | 18 |  | ルイス リチャードソン | |
| 54 | 72   | 19 |  | フェデリコ ザンケッタ | |
| 54 | 74   | 19 |  | マティアス カルピオ | |
| 54 | 72   | 32 |  | アロンコーン ジョルンナトーン | |
| 54 | 70   | 19 |  | ジェイコ カルタヘナ | |
| 54 | 69   | 20 |  | ホナタン ドゥラン | |
| 54 | 76   | 21 |  | ヤコポ ペッレグリーニ | |
| 54 | 73   | 21 |  | アルフォンソ パストル | |
| 54 | 72   | 20 |  | ハウメ クエジャル | |
| 54 | 71   | 21 |  | ジェイソン レオン | |
| 54 | 71   | 19 |  | アンディ アギレラ | |
| 54 | 69   | 23 |  | ジュゼッペ バローネ | |
| 54 | 72   | 22 |  | ホナタン サラテ | |
| 54 | 72   | 21 |  | アントニオ ナポリターノ | |
| 54 | 69   | 18 |  | イボ マンミーニ | |
| 54 | 72   | 26 |  | ロベルツ オゾルス | |
| 54 | 73   | 18 |  | ファンル | |
| 54 | 73   | 20 |  | アイマール オロス | |
| 54 | 74   | 18 |  | ロレンツォ ベルナスコーニ | |
| 54 | 70   | 23 |  | ディエゴ コンデ | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録












 










