 
				myClubのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 77   | 31 |  | カイオン | |
| 59 | 77   | 23 |  | チョーティパット プンケーウ | |
| 80 | 77   | 27 |  | エリック ダイアー | |
| 66 | 77   | 20 |  | エメン ムエフェ | |
| 72 | 77   | 27 |  | ペトル シェヴチーク | |
| 72 | 77   | 28 |  | カラス | |
| 75 | 77   | 28 |  | スヴェリル インガソン | |
| 77 | 77   | 32 |  | シヂネイ | |
| 78 | 77   | 30 |  | ニコラ マクシモヴィッチ | |
| 79 | 77   | 32 |  | アンデル エレーラ | |
| 63 | 77   | 20 |  | ピエトロ ペッレグリ | |
| 64 | 77   | 41 |  | セバスティアン トリーコ | |
| 66 | 77   | 37 |  | マキシ ペレス | |
| 67 | 77   | 31 |  | ニコラス カストロ | |
| 67 | 77   | 29 |  | ルシアーノ ディアス | |
| 68 | 77   | 27 |  | パーシー タウ | |
| 70 | 77   | 32 |  | フロラン オジェル | |
| 74 | 77   | 30 |  | パスカル グロース | |
| 54 | 77   | 25 |  | シワルー フォンヒーラン | |
| 77 | 77   | 30 |  | ルーカス バスケス | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録












 










