【RSB】マスターリーグのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 69 | 30 | チティパット タンクラン | ||
| 58 | 70 | 30 | ノパノン コチャパラーユ | ||
| 77 | 75 | 30 | ダヴィデ ファラオーニ | ||
| 77 | 76 | 30 | ドラゴヴィッチ | ||
| 77 | 73 | 30 | セドリック ソアレス | ||
| 57 | 76 | 30 | セルジュ プラティカ | ||
| 77 | 77 | 30 | ルーカス バスケス | ||
| 87 | 79 | 30 | カリドゥ クリバリ | ||
| 77 | 81 | 30 | ヤン ポジル | ||
| 55 | 91 | 30 | ナタポーン テープターイ | ||
| 55 | 75 | 30 | サンドロ ヴォルフィンガー | ||
| 76 | 73 | 30 | ダヴィデ サントン | ||
| 76 | 76 | 30 | イェンス ラルセン | ||
| 76 | 76 | 30 | キコ | ||
| 76 | 70 | 30 | ケヴィン マルキ | ||
| 76 | 77 | 30 | タヴァーニア | ||
| 76 | 72 | 30 | モントージャ | ||
| 76 | 73 | 30 | ナサニエル クライン | ||
| 76 | 74 | 30 | ルベン ペーニャ | ||
| 75 | 73 | 30 | フアン | 











