 
				【GK】マスターリーグのオススメ選手
| 総合 | 人気 | 年齢 | POS | 選手名 | コメ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 67   | 23 |  | ホセ カルデロン | |
| 49 | 69   | 21 |  | ホセ ペーニャ | |
| 49 | 70   | 31 |  | パトリック デイト | |
| 49 | 79   | 19 |  | ジュゼッペ チョッチ | |
| 49 | 71   | 22 |  | ユスティン オスペルト | |
| 49 | 71   | 19 |  | チェーザレ ガレオッティ | |
| 49 | 73   | 22 |  | ルイス アンドレウ | |
| 49 | 70   | 19 |  | レアンドロ プラテッリ | |
| 49 | 73   | 20 |  | ルカ マルギロン | |
| 49 | 71   | 19 |  | ガブリエウ ペレイラ | |
| 49 | 71   | 18 |  | フィリッポ ベルティ | |
| 49 | 73   | 19 |  | ピエトロ ボエル | |
| 49 | 72   | 19 |  | レオナルド モレーリ | |
| 49 | 69   | 19 |  | フランチェスコ ダルテリオ | |
| 48 | 84   | 23 |  | スメティ ココー | |
| 48 | 72   | 29 |  | タナチャイ ヌーラー | |
| 48 | 74   | 27 |  | サハウィット カムピーアム | |
| 48 | 73   | 32 |  | サミュエル カニンガム | |
| 48 | 74   | 28 |  | ワチャラー ブートーン | |
| 48 | 75   | 22 |  | ヴラタン デキッチ | 

 HOME
HOME FP選手
FP選手 選手データ
選手データ チームデータ
チームデータ ML/myClubオススメ
ML/myClubオススメ WE鬼ぺディア
WE鬼ぺディア 鬼の知恵袋
鬼の知恵袋 鬼アンケート
鬼アンケート おすすめテクニック
おすすめテクニック 攻略情報検索
攻略情報検索 スキル/ポジション
スキル/ポジション ベストイレブン
ベストイレブン 鬼メンバーロビー
鬼メンバーロビー 鬼メンバーランキング
鬼メンバーランキング 鬼メンバー登録
鬼メンバー登録











 










